Samenvatting van criteria
| Expiratoire luchtwegobstructie | FEV1%(F)VC (gecorrigeerd voor leeftijd) |
| Geen obstructie | boven 5 percentiel, en geen bronchusverwijdende respons |
| Lichte obstructie | onder 5 percentiel maar SDS* > -2.45, of boven 5 percentiel en bronchusverwijdende respons |
| Matige obstructie | SDS* < -2.45 but > -4.0 |
| Ernstige obstructie | SDS* < -4.0. |
| Bronchusverwijdende respons | |
| Geen | Toename in FEV1< 200 mL and < 9% voorspelde FEV1 |
| Licht | Toename in FEV1 > 200 mL en/of > 9% voorspelde FEV1 |
| Duidelijk | Toename in FEV1 > 12% voorspelde FEV1 |
| Mogelijk licht | Op grond van FEV1 geen bronchusverwijdende respons, maar toename in (F)VC > 340 mL en/of > 12% voorspelde waarde en daling FEV1%(F)VC < 2%: toename in (F)VC berust misschien op betere medewerking. |
| Reversibiliteit luchtwegobstructie | |
Geen reversibiliteit |
Er is obstructie maar geen bronchusverwijdende respons |
Partieel reversibel |
Ook na de bronchusverwijdende respons is FEV1%(F)VC beneden het 5 percentiel |
Volledig reversibel |
FEV1%(F)VC komt door een bronchusverwijdende respons boven het 5 percentiel |
| VC te laag | |
Matig verlaagd |
beneden 5 percentiel maar SDS > -3 |
| Ernstig | SDS* < -3.0 |
| FEV1 | |
Verlaagd |
beneden 5 percentiel |
* SDS = Z-score (zie hier en hier).
| Zie ook: | Referentiewaarden voor volwassenen |
| SpirXpert software | |